期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223977 | 17 | 杀小双 | |||
3223976 | 02:40 | 9+6+2=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3223975 | 02:37 | 4+3+3=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3223974 | 02:33 | 9+6+3=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3223973 | 02:30 | 9+3+1=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3223972 | 02:26 | 5+5+3=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3223971 | 02:23 | 9+9+6=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
3223970 | 02:19 | 8+8+6=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3223969 | 02:16 | 6+3+7=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3223968 | 02:12 | 4+8+5=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3223967 | 02:09 | 8+4+8=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3223966 | 02:05 | 0+6+6=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3223965 | 02:02 | 1+9+9=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3223964 | 01:58 | 3+9+5=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3223963 | 01:55 | 7+9+0=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3223962 | 01:51 | 3+9+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223976 | 17 | 大 | 单 | ||
3223975 | 10 | 小 | 双 | ||
3223974 | 18 | 大 | 双 | ||
3223973 | 13 | 小 | 单 | ||
3223972 | 13 | 小 | 单 | ||
3223971 | 24 | 大 | 双 | ||
3223970 | 22 | 大 | 双 | ||
3223969 | 16 | 大 | 双 | ||
3223968 | 17 | 大 | 单 | ||
3223967 | 20 | 大 | 双 | ||
3223966 | 12 | 小 | 双 | ||
3223965 | 19 | 大 | 单 | ||
3223964 | 17 | 大 | 单 | ||
3223963 | 16 | 大 | 双 | ||
3223962 | 15 | 大 | 单 | ||
3223961 | 13 | 小 | 单 | ||
3223960 | 14 | 大 | 双 | ||
3223959 | 17 | 大 | 单 | ||
3223958 | 21 | 大 | 单 | ||
3223957 | 18 | 大 | 双 | ||
3223956 | 14 | 大 | 双 | ||
3223955 | 15 | 大 | 单 | ||
3223954 | 15 | 大 | 单 | ||
3223953 | 07 | 小 | 单 | ||
3223952 | 10 | 小 | 双 | ||
3223951 | 12 | 小 | 双 | ||
3223950 | 18 | 大 | 双 | ||
3223949 | 06 | 小 | 双 | ||
3223948 | 11 | 小 | 单 | ||
3223947 | 07 | 小 | 单 | ||
3223946 | 09 | 小 | 单 | ||
3223945 | 11 | 小 | 单 | ||
3223944 | 10 | 小 | 双 | ||
3223943 | 18 | 大 | 双 | ||
3223942 | 12 | 小 | 双 | ||
3223941 | 02 | 小 | 双 | ||
3223940 | 16 | 大 | 双 | ||
3223939 | 19 | 大 | 单 | ||
3223938 | 14 | 大 | 双 | ||
3223937 | 10 | 小 | 双 | ||
3223936 | 08 | 小 | 双 | ||
3223935 | 07 | 小 | 单 | ||
3223934 | 24 | 大 | 双 | ||
3223933 | 08 | 小 | 双 | ||
3223932 | 08 | 小 | 双 | ||
3223931 | 19 | 大 | 单 | ||
3223930 | 17 | 大 | 单 | ||
3223929 | 09 | 小 | 单 | ||
3223928 | 14 | 大 | 双 | ||
3223927 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出16 19 14 19 13 12 16 20 19 13 |